Roca Sales — RS
10.646 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Encantado (10 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 22 de outubro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milho (em grão) | 9.393 t | 1.700 ha | R$ 10,7 milhões | 21,7% | −19% | |
| Uva | 2.216 t | 105 ha | R$ 7,31 milhões | 14,8% | +72,6% | |
| Soja (em grão) | 3.515 t | 1.900 ha | R$ 7,12 milhões | 14,4% | −34,9% | |
| Mandioca | 2.460 t | 205 ha | R$ 5,17 milhões | 10,5% | +2,5% | |
| Cana-de-açúcar | 10.535 t | 215 ha | R$ 3,16 milhões | 6,4% | +1,4% | |
| Laranja | 1.850 t | 74 ha | R$ 3,05 milhões | 6,2% | +13,6% | |
| Abacate | 538 t | 140 ha | R$ 1,88 milhão | 3,8% | +797% | |
| Tangerina | 1.056 t | 66 ha | R$ 1,85 milhão | 3,7% | −2,2% | |
| Trigo (em grão) | 1.650 t | 550 ha | R$ 1,58 milhão | 3,2% | +227% | |
| Caqui | 406 t | 29 ha | R$ 1,42 milhão | 2,9% | +201% | |
| Batata-doce | 630 t | 42 ha | R$ 1,41 milhão | 2,9% | +31,3% | |
| Pêssego | 348 t | 29 ha | R$ 1,13 milhão | 2,3% | +533% | |
| Tomate | 275 t | 10 ha | R$ 1 milhão | 2% | +66,7% | |
| Morango | 40 t | 2 ha | R$ 802 mil | 1,6% | — |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 1,28 milhão de cabeças | +6,5% |
| Suíno | 59.434 cabeças | +7,6% |
| Bovino | 5.315 cabeças | −36,3% |
| Codornas | 1.500 cabeças | +150% |
| Ovino | 490 cabeças | −53,3% |
| Caprino | 130 cabeças | +44,4% |
| Equino | 125 cabeças | +16,8% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 5,5 milhões de litros | R$ 13,7 milhões |
| Ovos de galinha | 946 mil dúzias | R$ 3,17 milhões |
| Mel de abelha | 40 t | R$ 600 mil |
| Ovos de codorna | 22.000 dúzias | R$ 25.000 |
| Carpa (peixe) | 50 t | R$ 725 mil |
| Tilápia (peixe) | 45 t | R$ 540 mil |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Lenha | extração (mata nativa) | 28 m³ | R$ 3.000 |
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 22.000 m³ | R$ 2,53 milhões |
| Lenha | silvicultura (plantada) | 18.000 m³ | R$ 1,62 milhão |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Roca Sales na região
Parte do total da Região Imediata de Encantado (IBGE): Roca Sales, Encantado, Muçum, Nova Bréscia, Vespasiano Corrêa, Doutor Ricardo, Relvado, Anta Gorda, Putinga, Ilópolis.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 816 |
| — de agricultura familiar | 660 (81%) |
| Famílias com CAF ativo | 296 |
| Associações e cooperativas com CAF | 3 |
| Produtores orgânicos certificados | 6 |
| Agroindústrias com inspeção federal (SIF) | 2 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 1.227 | 9.569 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 271 | 7.335 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 5 | 571 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Pecuária e criação de outros animais 406; Produção de lavouras temporárias 270; Produção florestal - florestas plantadas 83; Produção de lavouras permanentes 47; Horticultura e floricultura 9.
Rede de Produtores
Fontes
- Ministério da Agricultura (MAPA) — Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) (2026) · https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-de-produtores-organicos-cnpo
- Ministério da Agricultura (MAPA) — Serviço de Inspeção Federal (SIF) — estabelecimentos registrados (2026) · https://dados.agricultura.gov.br/dataset/servico-de-inspecao-federal-sif
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — extração vegetal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939